名称 | 閃きレベル | 成長レベル | 系統 |
---|---|---|---|
麒麟 | 37 | 80 | ブルー編 |
時の君 | 20 | 80 | ブルー編 |
ルージュ | 3 | 8 | ブルー編 |
ドラゴンウォーロード | 37 | 85 | ブルー編 |
地獄の君主(人型) | 30 | 0 | ブルー編 |
地獄の君主(龍型) | 30 | 0 | ブルー編 |
ラモックス | 0 | 0 | クーン編 |
ヴァルカン改 | 11 | 25 | クーン編 |
タンザー | 10 | 30 | クーン編 |
病魔モール(憑依前) | 0 | 25 | クーン編 |
病魔モール(憑依後) | 22 | 50 | クーン編 |
巨獣 | 15 | 40 | クーン編 |
ヴァジュイール | 20 | 50 | クーン編 |
ティディ | 0 | 0 | クーン編 |
マリーチ | 30 | 80 | クーン編 |
マスターリング | 40 | 50 | クーン編 |
ナイトファルコン号 | 5 | 10 | T260G編 |
バスターマシン | 5 | 11 | T260G編 |
ガンファイター | 5 | 12 | T260G編 |
ヴァルカン | 5 | 15 | T260G編 |
ダエモン先生 | 10 | 25 | T260G編 |
ヴァルカン改 | 11 | 25 | T260G編 |
モービルマニューバ | 28 | 78 | T260G編 |
ウィルス | 15 | 40 | T260G編 |
ルナティック・ハイ | 20 | 50 | T260G編 |
ジェノサイドハート | 33 | 50 | T260G編 |
ラバット(マスク) | 10 | 22 | レッド編 |
マスクポリッシャー | 10 | 20 | レッド編 |
仮面の巨人 | 15 | 40 | レッド編 |
ゴブリン | 10 | 30 | レッド編 |
ガンファイター | 5 | 12 | レッド編 |
黒服 | 16 | 40 | レッド編 |
オートポリッシャー | 13 | 20 | レッド編 |
シュウザー | 25 | 55 | レッド編 |
アラクーネ | 25 | 50 | レッド編 |
メタルブラック | 20 | 60 | レッド編 |
ベルヴァ(一戦目) | 26 | 55 | レッド編 |
ベルヴァ(二戦目) | 15 | 45 | レッド編 |
メタルブラック改 | 25 | 70 | レッド編 |
ブラッククロス | 30 | 80 | レッド編 |
メタルアルカイザー | 32 | 80 | レッド編 |
真の首領 | 35 | 80 | レッド編 |
ニドヘッグ(小) | 10 | 20 | エミリア編 |
ラバット(マスク) | 10 | 22 | エミリア編 |
マスクポリッシャー | 10 | 20 | エミリア編 |
仮面の巨人 | 15 | 40 | エミリア編 |
ゴブリン | 10 | 30 | エミリア編 |
巨獣 | 15 | 40 | エミリア編 |
ディーヴァ(ワン) | 39 | 70 | エミリア編 |
ディーヴァ(ゼロ) | 39 | 70 | エミリア編 |
炎の従騎士 | 20 | 50 | アセルス編 |
水の従騎士 | 20 | 50 | アセルス編 |
森の従騎士 | 21 | 56 | アセルス編 |
金獅子姫 | 27 | 50 | アセルス編 |
猟騎士 | 25 | 60 | アセルス編 |
グリフォン(大) | 36 | 80 | アセルス編 |
影騎士 | 30 | 70 | アセルス編 |
黒騎士 | 32 | 70 | アセルス編 |
オルロワージュ | 30 | 70 | アセルス編 |
スタンド(知恵) | 0 | 0 | アセルス編 |
スタンド(野生) | 0 | 0 | アセルス編 |
スタンド(疾風) | 0 | 0 | アセルス編 |
グレートモンド(驚天) | 25 | 0 | リュート編 |
グレートモンド(動地) | 25 | 0 | リュート編 |
グレートモンド(威力) | 35 | 0 | リュート編 |
グレートモンド(超神) | 40 | 0 | リュート編 |
グレートモンド(魂) | 35 | 0 | リュート編 |
最近のコメント